НАША ПРОДУКЦИЯ
Грунтовка — универсальные акриловые грунтовки, материалы глубокого проникновения, грунты для нанесения поверх старых лакокрасочных покрытий, составы, препятствующие развитию плесени.
Клей ПВА — универсальные, столярные, цементные клеевые составы, материалы для наклеивания стеклообоев, обоев на виниловой и флизелиновой основе краска представляет собой тонкодисперсную суспензия пигментов и наполнителей.
Краска водо-дисперсионные — краска представляет собой тонкодисперсную суспензия пигментов и наполнителей.
ГРУНТОВКА
ПОКАЗАТЕЛИ | POIYFIX-01 | PRIMER-EX |
Цвет | белый | белый |
Внешний вид пленки | глянцевая | глянцевая |
Массовая доля не летучих веществ,% не менее | 4,0+/-1 | 4,5+/-1 |
Плотность, г/см3 | 1,004-1,007 | 1,004-1,007 |
Водородный показатель,pH | 7,5+/-1 | 7,5+/-1 |
Расход эмульсии, в зависимости от степени поглощения поверхности, мл/м2 | 50-200 | 50-200 |
Особенности | предназначена для внешних и внутренний работ по цементам плитам, газобетону, гипсо-картонным плитам, гипсовым, цементным и цементно-известковым штукатуркам | предназначена для внешних и внутренних работ по пористым, пылящим и сильно поглощающим бетонным основаниям,цементным плитам, газабетону, гипсо-картонным плитам, гипсовым,цементным и цементно-известковым штукатуркам |
КЛЕЙ ПВА
ПОКАЗАТЕЛИ | М-1 СТОЛЯРНЫЙ | М-2 СТРОИТЕЛЬНЫЙ | М-3 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ |
Внешний вид | Белая или слегка желтоватая вязкая жидкость без посторонних включений, допускается поверхностная пленка | ||
Внешний вид пленки | бесцветная | ||
Условная вязкость по кружке ВМС.с | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
Массовая доля не летучих веществ,% не менее | 45+/-1 | 10+/-0.5 | 30+/-0.5 |
Водородный показатель,pH | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 |
КРАСКИ ВОДО-ДИСПЕРСИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ | ИНТЕРЬЕРНАЯ А-1 | ИНТЕРЬЕРНАЯ А-2 | РОННАКРИЛ | ФАСАД Р-1 |
Внешний вид | Белая однородная вязкая масса без посторонних включений, при необходимости разбавляется водой | |||
Динамическая вязкость, сПз по Брукфильду при 20С, 20 об/мин шп №4 | 28000-13000 | 28000-13000 | 28000-13000 | 28000-13000 |
Массовая доля не летучих веществ,% не менее | 59+/-2 | 59+/-2 | 59+/-2 | 59+/-2 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | 170 | 180 | 150 | 160 |
Водородный показатель,pH | 7,5-9,5 | 7,5-9,5 | 7,5-9,5 | 7,5-9,5 |
Степень перетира, мкм не более | 50 | 50 | 50 | 50 |